| Precinct | US Congress | MO Senate | MO House | County Commission | School District | Municipalities-- Districts in Precinct |
| 21 Gallatin 1 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC/Platte R III | Kansas City |
| 21 Gallatin 2 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 3 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 4 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 5 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 6 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 7 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 8 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 9 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 10 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 11 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Chouteau 12 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC/Liberty | Kansas City |
| 21 Chouteau 13 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 14 | 6 | 17 | 31 | Eastern | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 15 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Chouteau 16 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC/Platte R III | Kansas City |
| 21 Chouteau 17 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC/Platte R III | Kansas City |
| 21 Chouteau 18 | 6 | 17 | 34 | Eastern | NKC | Kansas City/Randolph |
| 21 Chouteau 19 | 6 | 17 | 33 | Eastern | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 20 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Chouteau 21 | 6 | 17 | 34 | Eastern | NKC | Kansas City |
| 21 Chouteau 22 | 6 | 17 | 34 | Eastern | NKC/Liberty | Kansas City/Birmingham |
| 21 Gallatin 23 | 6 | 17 | 31 | Eastern | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 24 | 6 | 17 | 31 | Western/Eastern | NKC | Kansas City |
| 21 Gallatin 25 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC | Kansas City |
| 21 Chouteau 26 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC/Platte R III | Kansas City |
| 21 Liberty 1 | 6 | 17 | 35 | Eastern | Liberty/Kearney | Kansas City |
| 21 Liberty 2 | 6 | 17 | 35 | Eastern | Liberty | Kansas City |
| 21 Platte 1 | 6 | 17 | 35/38 | Eastern | NKC/Smithville | Kansas City |
| Gallatin 1 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | North Kansas City |
| Gallatin 2 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | North Kansas City |
| Gallatin 3 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | North Kansas City |
| Gallatin 4 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | North Kansas City |
| Gallatin 5 | 6 | 17 | 31 | Western | NKC | Avondale |
| Gallatin 6 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Village of Oaks/Oakview/ Oakwood/Oakwood Park |
| Gallatin 7 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Gladstone |
| Chouteau 8 | 6 | 17 | 33 | Eastern | NKC | Claycomo |
| Gallatin 9 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Gladstone |
| Gallatin 10 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Gladstone |
| Gallatin 11 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Gladstone |
| Gallatin 12 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC | Gladstone |
| Gallatin 13 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Gladstone |
| Gallatin 14 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC | Gladstone |
| Gallatin 15 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Gladstone |
| Gallatin 16 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Gladstone |
| Gallatin 17 | 6 | 17 | 38 | Western | NKC | Gladstone |
| Gallatin 18 | 6 | 17 | 33 | Western | NKC | Gladstone |
| Fishing River 1 | 6 | 21 | 36 | Eastern | Excelsior Springs | Excelsior Springs/UNC |
| Fishing River 2 | 6 | 21 | 36 | Eastern | Excelsior Springs | Excelsior Springs |
| Fishing River 3 | 6 | 21/17 | 36 | Eastern | Excelsior Springs | Excelsior Springs/UNC |
| Fishing River 4 | 6 | 17 | 35/36 | Eastern | Missouri City/Liberty/ Excelsior Springs | Missouri City/UNC |
| Fishing River 5 | 6 | 17/21 | 35/36 | Eastern | Excelsior Springs/ Kearney/Liberty | Mosby/Prathersville/UNC |
| Kearney 1 | 6 | 17/21 | 35 | Eastern | Kearney/Clinton Co | Holt/UNC |
| Kearney 2 | 6 | 21 | 35 | Eastern | Kearney | Kearney |
| Kearney 3 | 6 | 17/21 | 35 | Eastern | Kearney/Liberty | UNC |
| Kearney 4 | 6 | 21 | 35 | Eastern | Kearney | Kearney |
| Liberty 1 | 6 | 17 | 34 | Eastern | Liberty | Liberty |
| Liberty 2 | 6 | 17 | 34 | Eastern | Liberty | Liberty |
| Liberty 3 | 6 | 17 | 33/34 | Eastern | Liberty/NKC | Liberty/UNC |
| Liberty 4 | 6 | 17 | 34 | Eastern | Liberty | Liberty/UNC |
| Liberty 5 | 6 | 17 | 35 | Eastern | NKC | Pleasant Valley |
| Liberty 6 | 6 | 17 | 34 | Eastern | Liberty | Liberty |
| Liberty 7 | 6 | 17 | 34 | Eastern | Liberty | Liberty |
| Liberty 8 | 6 | 17 | 35 | Eastern | Liberty | UNC |
| Liberty 9 | 6 | 17 | 35 | Eastern | Liberty/Kearney | UNC |
| Liberty 10 | 6 | 17 | 34 | Eastern | Liberty | Liberty |
| Liberty 11 | 6 | 17 | 34 | Eastern | Liberty | Liberty |
| Liberty 12 | 6 | 17 | 34 | Eastern | Liberty | Glenaire |
| Platte 1 | 6 | 17 | 35 | Eastern | Smithville/Clinton County | Smithville |
| Platte 2 | 6 | 17 | 35 | Eastern | Smithville | UNC |
| Platte 3 | 6 | 17 | 35 | Eastern | Smithville | Smithville |
| Washington 1 | 6 | 21 | 35 | Eastern | Excelsior Springs/ Kearney/Lawson | UNC/Lawson |
| Washington 2 | 6 | 21 | 36 | Eastern | Excelsior Springs | Excelsior Springs |
| Washington 3 | 6 | 21 | 35 | Eastern | Excelsior Springs/ Kearney/Lawson | UNC |
|
| *UNC Denotes Unincorporated Areas |